Explore every model available on the platform. Unlimited models cost 0 credits; Premium models use daily credits.
Legend
| Model | Tier | Context |
|---|---|---|
Google: Gemini 3.1 Pro Vision | Premium | 1M |
Google: Gemini 3.6 Flash Vision | Premium | 1M |
Google: Gemini 3.5 Flash Lite Vision | Unlimited | 1M |
OpenAI: GPT-5.6 Sol Vision | Premium | 1.1M |
OpenAI: GPT-5.6 Terra Vision | Premium | 1.1M |
Claude Opus 5 Vision | Premium | 1M |
Anthropic: Claude Sonnet 5 Vision | Premium | 1M |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro | Premium | 1M |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash | Unlimited | 1M |
MoonshotAI: Kimi K3 Vision | Premium | 1M |
xAI: Grok 4.5 Vision | Premium | 500k |
Z.ai: GLM 5.2 | Unlimited | 1M |
OpenAI: GPT-5.4 Image 2 Vision Image Gen | Premium | 272k |
Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) Vision Image Gen | Premium | 66k |
Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) Vision Image Gen | Premium | 131k |
Google: Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) Vision Image Gen | Unlimited | 66k |
Qwen: Qwen3.5-122B-A10B Vision | Unlimited | 262k |
Anthropic: Claude Opus 4.7 Vision | Premium | 1M |
Anthropic: Claude Opus 4.6 Vision | Premium | 1M |
Anthropic: Claude Sonnet 4.6 Vision | Premium | 1M |
MoonshotAI: Kimi K2.5 Vision | Unlimited | 262k |
NVIDIA: Nemotron 3 Ultra | Unlimited | 1M |
Writer: Palmyra X5 | Premium | 1M |
Z.AI: GLM 4.7 Flash | Unlimited | 200k |
MiniMax: MiniMax M3 Vision | Unlimited | 1M |
MiniMax: MiniMax M2.5 | Unlimited | 197k |
Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 Vision | Unlimited | 1M |
Qwen: Qwen3 Coder Next | Unlimited | 262k |
Qwen: Qwen3.5-Flash Vision | Unlimited | 1M |
Credits are only used for Premium models and a few add-ons.
Unlimited models cost 0 credits and are effectively unlimited. Premium models cost 1-5 credits per message depending on their pricing tier.
Credits are our simple way to manage usage of premium AI models.
Subscribe to unlock daily credits and access the heaviest hitters.
View Plans